Materialien
Was wir schon gemahlen haben
16 Materialklassen mit dokumentierten Ergebnissen aus abgeschlossenen Kunden- und Forschungsprojekten. Keine Katalogwerte, keine Modellrechnungen.
Gerundete Richtwerte aus abgeschlossenen Kunden- und Forschungsprojekten. Keine zugesicherten Eigenschaften – die verbindliche Spezifikation ergibt sich aus der Probemahlung.
Kunststoffe stehen auf der Mikroplastikseite
Die sieben dokumentierten Kunststoffe – PP, PS, PVC, PC, PET, PA6 und HDPE – finden Sie mit vollständigen Verteilungen auf der Seite zum sekundären Mikroplastik. Dort liegt der fachliche Zusammenhang, und dort stehen auch die Verteilungsarten sauber getrennt.
Ihr Material ist nicht dabei?
Das ist der Normalfall. Ein großer Teil unserer Projekte beginnt mit einem Material, das vorher noch nie in unserer Mühle war. Schicken Sie uns eine Probe.
| Material | d50 (µm) |
|---|---|
| Pflanzenkohle | 2 µm |
| Magnetit | 3 µm |
| Lignin | 7 µm |
| Cellulose | 13 µm |
| Zwiebeln (getrocknet) | 14 µm |
| Ölsaaten-Presskuchen | 25 µm |
| Sonnenblumenkerne | 33 µm |
| Leder | 81 µm |
16 von 16 Materialklassen erreichen das
Kunststoffe – sekundäres Mikroplastik
| Polymer | d50-Spanne | Median | Messreihen |
|---|---|---|---|
| Polypropylen PP | 6 – 151 µm | 38 µm | 32 |
| Polystyrol PS | 6,8 – 124 µm | 18 µm | 16 |
| PVC (Sekundärware) PVC | 3 – 116 µm | 19 µm | 37 |
| Polycarbonat PC | 3,2 – 126 µm | 16 µm | 31 |
| PET PET | 8,5 – 112 µm | 31 µm | 28 |
| Polyamid 6 PA6 | 14,4 – 126 µm | 24 µm | 31 |
| HDPE HDPE | 41 – 101 µm* | – | 2 |
* anzahlgewichtete Verteilung, nicht volumengewichtet wie die übrigen Werte.
Weitere Materialklassen
| Material | Erreichter d50 | Typische Anwendung |
|---|---|---|
| Pflanzenkohle | 2 µm | Erhöhte elektrische Leitfähigkeit, Zement- und Baustoffsysteme |
| Magnetit | 3 µm | EMV-Abschirmung, Spachtelmassen, Kunststoff-Füllstoff, Spezialanwendungen hoher Dichte |
| Lignin | 7 µm | Funktionaler Füllstoff aus einem lignocellulosischen Reststoff |
| Cellulose | 13 µm | Füll- und Trägermaterial, Umwidmung technischer Rohstoffe |
| Zwiebeln (getrocknet) | 14 µm | Lebensmittelzusatzstoffe aus Verarbeitungsresten |
| Ölsaaten-Presskuchen | 25 µm | Unterhalb rund 25 µm sensorisch nicht mehr als Schale wahrnehmbar; aus dem Reststrom wird eine Lebensmittelzutat |
| Sonnenblumenkerne | 33 µm | Lebensmittel- und Futtermittelanwendungen |
| Leder | 81 µm | Verwertung von Verschnitt und Produktionsresten |
| Kohlenstoffnanoröhren | entknäuelt | Erst entknäuelt entfalten sich die gewünschten physikalischen Effekte |
Gerundete Richtwerte aus abgeschlossenen Projekten; die verbindliche Spezifikation ergibt sich aus der Probemahlung.